Beskrivelse
Tekniske parametre
| Medium TRCUK ED700 | |||
| Punkt | Konfiguration | Parameter | |
| Chassisparameter | Køretøjets samlede dimensioner (mm) | 8410X2425X3430 | |
| CAB WIDTH (MM) | 2250 | ||
| Akselafstand (mm) | 4850 | ||
| CVW (kg) | 7200 | ||
| GVW (kg) | 14000~18000 | ||
| For- og bagaksler | 4.5T/9T | ||
| Transaxle -hastighedsforhold | 5.286 | ||
| Motordrevets form | Middle Electric Motor baghjulstræk | ||
| Dæk | 275/70 R22. 5 16 pr | ||
| Styretøj | Elektrisk hydraulisk servostyringssystem | ||
| Bremsetype | Dobbelt kredsløb luftbremse (bageste skive bagtromme) | ||
| Strømbatteri | Opladningsport | DC | |
| Batteriproducent | Catl | ||
| Batterikraft (kWh) | 162.28 | ||
| Kørmotor | Elektroniske kontrolmotorproducenter | Yuchai Xinlan | |
| Bedømt effekt/peak power (KW) | 105/160 | ||
| Maksimal drejningsmoment (n*m) | 500/1050 | ||
| Lastboks | Anbefalet størrelse på Van Cargo Box | 6100X2200X2200 | |
Populære tags: Medium lastbil, China Medium lastbilproducenter, leverandører, fabrik







